Máy in 3D nhiều màu Anycubic Kobra 3 max combo
|
Thông số kỹ thuật Máy in 3D nhiều màu Anycubic Kobra 3 V2 combo |
|
| Thông số về in | |
| Công nghệ in | FDM (Fused Deposition Modeling) |
| Kích thước khổ in | 250x250x260 mm |
| Màu sắc | 1-8 màu (Tiêu chuẩn là kết nối 1 bộ ACE Pro, tối đa kết nối 2 bộ ACE Pro) |
| Độ dày lớp in | 0.2-0.3mm |
| Đường kính sợi nhựa | 1.75mm |
| Số lượng đầu in | 1 đầu in |
| Đầu nóng | Toàn bộ bằng kim loại và tích hợp |
| Đường kính vòi phun | Mặc định 0.4 mm (hỗ trợ 0.2mm/0.6mm/0.8mm) |
| Vòi phun | Vòi phun bằng kim loại bền bỉ, giống mã Kobra S1C, thảo ra chỉ cần 5 giây |
| Nhiệt độ vòi phun | ≤300℃ |
| Nhiệt độ bàn in | ≤ 110℃ |
| Tốc độ in tối đa | ≤600 mm/s (Đề nghị tốc độ in 300 mm/s) |
| Gia tốc | ≤20000 mm/s² |
| Máy cắt sợi | Tích hợp sẵn, tự động cắt |
| Cân chỉnh phẳng bàn in | Hệ thống Anycubic leviQ 3.0 tự động chỉnh phẳng bàn in, Z-Offset |
| Tiếng ồn | Chế độ in tiêu chuẩn |
| Vật liệu in | PLA/ABS/ PETG/TPU/ASA |
| Kết nối ACE | ≤ 2 bộ (1 bộ hỗ trợ in 4 màu, 2 bộ hỗ trợ in 8 màu) |
| Hệ thống thông minh | |
| Camera AI giám sát | Theo dõi quá trình in từ xa, 720P |
| Camera AI tự điều chỉnh | Hỗ trợ điều khiển từ xa, hỗ trợ bỏ qua đối tượng in hỏng |
| Cảm biến hết sợi | Cảm biến phát hiện hết nhựa tự ngừng in, tránh hỏng sản phẩm |
| Phát hiện rối sợi | Có cảnh báo |
| Tự động cung cấp sợi | Có. Sau khi hết sợi tự động vào sợi khác theo đã cài đặt trước |
| Bảo hộ ngừng điện in tiếp | Nếu nguồn điện bị ngắt quãng, sau khi có điện sẽ tiếp tục in như thường. |
| Điều khiển rung động | Có chức nâng giảm độ dung máy khi in, bè mặt sản phẩm đẹp |
| Dây curoa tự cân chỉnh | Tự động cân chỉnh dây curoa cho phù hợp in, khi máy đã dùng lau |
| Phần mềm máy in 3D | |
| Phần mềm cắt lớp | Anycubic Slicer Next, được phát triển dựa trên Orca + |
| Hệ sinh thái | Anycubic tự kinh doanh Makeronline, mô hình rộng lớn hoàn toàn miễn phí. Hơn 3000 người thiết kế chia sẽ trong toàn cầu. |
| Hệ thống hoạt động | Windows |
| Định dạng in | .Gcode |
| Thông số thiết bị | |
| Màn hình điều khiển | Màn hình cảm ứng màu 4.3″ |
| Chất liệu bàn in | Bàn in linh hoạt |
| Ngôn ngữ được hỗ trợ | Trung Quốc,Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc. |
| Kết nối | Wi-Fi, AC Cloud, LAN Mode |
| Chuyển file | Ổ đĩa USB/ethernet/ WiFi(2.4GHz/5GHz) |
| Nguồn điện / Công xuất | AC 100-240V, 50Hz-60Hz / 400W |
| Kích thước & trọng lượng | Máy in: L452.9 x W504.7 x H483mm, trọng lượng tịnh 9.37KG |
| Kích thước & trọng lượng | ACE Pro: L365.9 x W282.8 x H234.5mm, 4.6kg |
| So sánh 3 mã máy in 3D FDM của hãng Anycubic | |||
| Thông số so sánh | Kobra 3 V2 Combo | Kobra 3 Max Combo | Kobra S1 Combo |
| Thông số về in | |||
| In nhiều màu sắc | In được1-8 màu | In được1-8 màu | In được1-8 màu |
| Kích thước khổ in (mm) | 250x250x260 | 420x420x500 | 250x250x250 |
| Tốc độ in tối đa | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
| Nhiệt độ vòi phun | 300℃ | 300℃ | 320℃ |
| Nhiệt độ bàn in | 110℃ | 90℃ | 120℃ |
| Đường kính vòi phun | Mặc định 0.4 mm (hỗ trợ 0.2mm/0.6mm/0.8mm) | ||
| Cân chỉnh bàn in | Hệ thống Anycubic leviQ 3.0 tự động chỉnh phẳng bàn in | ||
| Vật liệu in (In TPU không dùng ACE) |
In tốt:PLA,PETG,TPU Không in:ABS,ASA,PA,PC |
In tốt:PLA,PETG,TPU In được:ABS,ASA Không in:PA,PC |
In tốt: PLA,ABS,PETG,TPU,ASA. In được:PA,PC |
| Kết nối và điều khiển | |||
| Kết nối bằng Wifi | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| Kết nối bằng mạng LAN | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| Phần mềm cắt lớp | Anycubic Slicer Next | ||
| Cắt lớp online | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| Camera giám sát | Hỗ trợ 720P | Đặt làm | Hỗ trợ 480P |
| Chụp ảnh tua nhanh | Hỗ trợ | Đặt làm | Hỗ trợ |
| Bảo hộ ngừng điện in tiếp | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| Cảm biến hết sợi | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| AI giám sát rối sợi | Hỗ trợ | Hỗ trợ và bỏ qua đối tượng in hỏng | |
| Thông số thiết bị | |||
| Hệ thống điều khiển máy | Kobra OS | ||
| Kết cấu khung máy | Delta | Delta | CoreXY |
| Đầu nóng | Vòi phun bằng kim loại,tháo ra dẽ | ||
| Lọc không khí | Không có | Không có | Không có |
| Kích thước máy in | L453 x W504 x H483mm | L706 x W640 x H753mm | L400 x W410 x H490mm |
| Trọng lượng máy in | 9.37KG | 19KG | 18KG |
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.