|
Thông số kỹ thuật Máy in 3D Resin Anycubic Photon Mono 7 |
||
| Thông số về in | ||
| Công nghệ in | Resin LCD (Liquid Crystal Display) | |
| Kích thước khổ in | 223x126x230 mm | |
| Thể tích in | 6.5 Lít (1 lít=0.001 m³) | |
| Màn hình LCD | Độ phân giải màn hình 14K, 13312×5120 px. | |
| Kích thước màn hình 10.1 inch | ||
| Tuổi thọ sử dụng 2000 giờ | ||
| Độ dày lớp in | 0.05-0.1mm (Trụ Z lớp mỏng nhất in được 0.01mm) | |
| Độ chính xác in | ±0.01-0.05mm (Thích hợp in sản phẩm yêu cầu độ chính xác cao) | |
| Độ phân giải XY | 16.8×24.8μm (“μm” goị là micro met, 1mm=1000 μm) | |
| Độ chính xác trụ Z | Hai trục dẫn hướng với độ chính xác 10μm | |
| Tốc độ in | Dùng resin tiêu chuẩn lớp dày 0.1mm, nhanh nhất là 130mm/giờ | |
| Dùng loại resin cao tốc lớp dày 0.15mm, nhanh nhất là 170mm/giờ | ||
| Dùng loại resin cao tốc lớp dày 0.2mm, nhanh nhất là 180mm/giờ | ||
| Nguồn sáng UV | Nguồn sáng COB + gương phản xạ phía trước + thấu kính Fresnel | |
| Độ đồng đều ánh sáng≥90% | ||
| Cường độ ánh sáng 5500±10% μw/cm² | ||
| Thùng nhựa | 1.3L Thiết kế nguyên khối với vạch đo | |
| Có hệ thống tự kiểm tra cặn nhựa, có lời nhắc bật lên để dọn dẹp | ||
| Cân chỉnh phẳng máy | Tự động cân chỉnh, không cần bằng thủ công | |
| Vật liệu in | Tương thích với các loại nhựa (nhựa tốc độ cao, nhựa rửa bằng nước, nhựa tiêu chuẩn, nhựa giống ABS, nhựa thực vật, v.v.) | |
| Hệ thống thông minh | ||
| Thùng nhựa | Có hệ thống tự kiểm tra cặn nhựa, có lời nhắc bật lên để dọn dẹp | |
| Có hệ thống giám sát nhựa, khí thiếu nhựa tự động bơm vào | ||
| Chống răng cưa | Đảm bảo mô hình có kết cấu chi tiết, mịn | |
| Có cảnh báo thay màng | Khi đặt đén 45.000 bản phát hành, có tự thông báo trước để thay thế | |
| Tự động kiểm tra máy in | Tự động xác minh trặng thái kết nối của các thành phần bên trong | |
| Tự phát hiện in không tốt | Tạm dừng quá trình in và đưa ra thông báo bật lên khi phát hiện bất thường | |
| Hỗ trợ tránh lãng phí nhựa | Sau khi in xong cho phép nhựa chảy ngược trở lại thùng nhựa | |
| Có lớp bảo hộ màn LCD | Chống nhựa rò rỉ thấm vào màng LCD,chống chầy xước | |
| Phần mềm máy in 3D | ||
| Hệ thống sáng UV | Ligh Turbo 3.0, độ lệch sáng ≤ 3 độ. | |
| In được lớp nhỏ nhất là 0.01mm, đường kính lỗ phát sáng nhỏ nhất 0.2mm | ||
| Phần mềm cắt lớp | Anycubic Slicing, CHITU & Lychee | |
| Hệ sinh thái | Anycubic tự kinh doanh Makeronline, mô hình rộng lớn hoàn toàn miễn phí. Hơn 3000 người thiết kế chia sẽ trong toàn cầu. | |
| Thông số thiết bị | ||
| Nắp máy | Chặn hiệu quả tia UV, Hỗ trợ mở bằng một tay và giữ ở góc lớn hơn 45° | |
| Xây dựng nền tảng | Hợp kim nhôm khắc laser 2.0 | |
| Màn hình điều khiển | Màn hình cảm ứng 4.3 inch | |
| Màng tách | Màng ACF 2.0 chống trầy xước có thể thay thế | |
| Thiết kế cổng thải khí | Có thể nối riêng ống thải khí, giảm bất mùi Resin, bảo hộ sức khỏe | |
| Ngôn ngữ được hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Ý, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Nga, Tiếng Nhật | |
| Kết nối | Wi-Fi, AC Cloud, LAN Mode | |
| Cổng ăng-ten | Có | |
| Chuyển tập tin | USB-A 2.0/ LAN/WiFi(2.4G) | |
| Nguồn điện / Công xuất | AC 100-240V, 50Hz-60Hz / 180W | |
| Kích thước & trọng lượng | Máy in: L312 x W315 x H520mm, trọng lượng tịnh 12KG | |
| Sau khi đóng gói | Máy in: L620 x W395 x H395mm, trọng lượng 14KG | |
|
So sánh 3 mã máy in 3D Resin của hãng Anycubic |
|||
| Mã máy in 3D | Photon Mono M7 | Photon Mono M7 Pro | Photon Mono M7 Max |
| Thông số về in | |||
| Kích thước khổ in | 223x126x230mm | 298x164x300 mm | |
| Thể tích in | 6.5 Lít | 14.7 Lít | |
| Màn hình LCD | 10.1 inch, 14K(13312×5120 px) | 13.6 inch, 7K(6480x3600px) | |
| Tốc độ in | Resin tiêu chuẩn lớp 0.1mm: 110mm/giờResin cao tốc lớp dày 0.15mm: 170mm/giờResin cao tốc lớp dày 0.2mm: 180mm/giờ |
Resin tiêu chuẩn lớp 0.1mm: 130mm/giờResin cao tốc lớp dày 0.15mm: 190mm/giờResin cao tốc lớp dày 0.2mm: 220mm/giờ |
Resin tiêu chuẩn lớp 0.1mm: 63mm/giờResin cao tốc lớp dày 0.1mm: 86mm/giờResin tiêu chuẩn lớp dày 0.05mm: 31mm/giờ |
| Nguồn sáng UV | Nguồn sáng COB + gương phản xạ phía trước + thấu kính Fresnel | ||
| Màng tách | Màng ACF | ||
| Cân chỉnh bàn in | Tự động cân chỉnh, không cần bằng thủ công | Cân chỉnh thủ công 4 điểm | |
| Hệ thống thông minh | |||
| Tự động cấp và hút nhựa | Không có | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| Tự động làm nóng nhựa | Không có | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| Tự kiểm tra cặn nhựa | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| Tự động kiểm tra máy in | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| APP giám sát/điều khiển | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
| Bảo hộ ngừng điện in tiếp | Không có | Không có | Hỗ trợ |
| Thông số thiết bị | |||
| Kích thước máy in | L312 x W315 x H520mm | L425 x W362 x H652mm | |
| Trọng lượng máy in | 12KG | 12.8KG | 24KG |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.