Giới thiệu nhãn hiệu Flashforge:
Flashforge được thành lập vào năm 2011, luôn kiên trì với sứ mệnh “Phổ cập công nghệ tiên tiến dễ tiếp cận hơn”.
Hướng tới các thị trường công nghiệp và tiêu dùng, Flashforge cung cấp thiết bị in 3D, vật tư tiêu hao và các giải pháp công nghiệp chất lượng cao, bao gồm các công nghệ FDM, DLP và MJP.
Flashforge đã có mặt tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, hợp tác với hơn 1.000 đối tác kênh phân phối để xây dựng thương hiệu và mạng lưới dịch vụ toàn cầu.
Vào tháng 6 năm 2025, Tập đoàn tư vấn “Shangpu” đã hoàn thành một cuộc khảo sát về thị trường “sản xuất trang sức”, thiết bị máy in 3D MJP toàn cầu và đưa ra tuyên bố về vị trí thị trường của Flashforge, công nhận công ty này là nhà cung cấp “Máy in 3D MJP số một thế giới”. Công nghiệp MJP (MultiJet Printing) là phun giọt nhựa lỏng hoặc sáp lên bệ in, làm cứng từng lớp bằng tia UV.
Flashforge không ngừng cải tiến sản phẩm, mang đến những giải pháp in 3D sáng tạo và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của cả cá nhân và doanh nghiệp.
Máy in 3D Flashforge Adventurer 5M Pro là dòng máy in FDM tốc độ cao với thiết kế hoàn toàn khép kín. Máy nổi bật nhờ tốc độ tối đa lên tới 600 mm/s, khả năng tự động cân bàn một chạm, và hệ thống lọc kép an toàn cho sức khỏe gia đình hoặc lớp học.
Video dưới là quảng cáo Máy in 3D Flashforge Adventurer 5M Pro:

| Thông số kỹ thuật Máy in 3D Flashforge Adventurer 5M Pro | |
| Thông số về in | |
| Công nghệ in | FDM (Fused Deposition Modeling) |
| Kích thước khổ in | 220x220x220 mm |
| Màu sắc | 1 màu |
| Số lượng đầu in | 1 đầu in |
| Độ dày lớp in | 0.1-0.4mm |
| Đường kính sợi nhựa | 1.75mm |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 600 mm/s |
| Tốc độ in tối đa | ≤300 mm/s |
| Gia tốc | ≤20000 mm/s² |
| Đầu nóng | 50W, 35 giây tăng nhiệt đến 200℃ |
| Vòi phun | Chất liệu đồng |
| Đường kính vòi phun | Mặc định 0.4 mm (Có thể chọn đường kính 0.6mm,0.8mm,0.25mm) |
| Nhiệt độ vòi phun | ≤280℃ |
| Nhiệt độ bàn in | ≤110℃ |
| Cân chỉnh phẳng bàn in | 100% tự động cân chỉnh |
| Vật liệu phổ thông | PLA / PETG (0.4mm vòi phun) TPU / PLA-CF / PETG-CF / ASA / ABS(0.6mm vòi phun) |
| Cấu trúc | Khung kín. in được vật liệu kỹ thuật cao |
| Quạt làm mát phụ | Có quạt lớn phụ làm mát sản phẩm |
| Lọc không khí | Bộ lọc HEPA13, than hoạt tính |
| Đã lắp ráp sẵn 95% | Mở hộp chỉ cần lắp gá giữ nhựa in là xong. Rất tiện sử dụng. |
| Hệ thống thông minh | |
| Camera giám sát | theo dõi quá trình in từ xa, |
| APP điều khiển | Flash Studio APP hỗ trợ điều khiển từ xa |
| Thay vòi phun rất tiện | không cần dùng đén dùng cụ nào,thiết kế chỉ cần 3 giây thay vòi phun, người mới sử dụng rất dẽ. |
| In liên tục | Làm việc 24/24,1 màu hết nhựa từ vị trí khác vào nhựa in tiếp |
| Quản lý đa máy | Hỗ trợ. Giúp Print farm (trang trại máy in 3D) quản lý dẽ. |
| Bảo hộ ngừng điện in tiếp | Nếu nguồn điện bị ngắt quãng, sau khi có điện sẽ tiếp tục in như thường. |
| Điều chỉnh rung động | Có chức năng giảm độ dung máy khi in, bè mặt sản phẩm đẹp |
| Phần mềm máy in 3D | |
| Phần mềm cắt lớp | Flash Studio, Orcaslicer |
| Hệ thống hoạt động | Windows, Mac OS |
| Flash Maker APP | Hỗ trợ Android |
| Định dạng đầu vào | STL, OBJ, 3MF, STP |
| Định dạng đầu ra | .Gcode |
| Thông số thiết bị | |
| Khung máy | Khung kim loại |
| Giao diện người dùng | Màn hình cảm ứng 4.3 inch |
| Chất liệu bàn in | Tấm thép dẻo phủ PEI, bề mặt nhám |
| Bộ nhớ trong máy in | 8 GB |
| Chuyển file | Ổ đĩa USB / WiFi (5G/2.4GHz) |
| Nguồn điện / Công xuất | AC 100-240V, 50Hz-60Hz, công suốt 350W |
| Kích thước & trọng lượng | Máy in: L363 x W402 x H448mm, trọng lượng tịnh 11KG |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.